База материалов
Все 53 материала из официального каталога в одной таблице: каждый тип пикселя с иконкой, физическими данными и цепочкой переработки. Используйте поиск или фильтр по состоянию.
| Материал | Состояние | Получение | Побочные продукты | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток (Residue) | Взвесь | 50 | Мокрый песок (Wet Sand) | Обожжённый остаток (Burnt Residue) | |
| Обожжённый остаток | Твёрдое | 50 | Остаток | Золото (Gold), Семя (Seed) | |
| Золото | Твёрдое | 300 | Шейкер (Shaker), Кинетический пресс (Kinetic Press), Цветок (Flower) | — | |
| Лава | Жидкость | 75 | Синдер (Cinder), Огонь (Fire) | Скория | |
| Синдер | Твёрдое | 50 | Скория | Лава | |
| Вода | Жидкость | 100 | Снег (Snow), Лёд (Ice), Пар (Steam) | Пар, Лёд | |
| Скория | Порода | HP 10 | Freezing Lava | — | |
| Трещинный камень (Crackstone) | Порода | HP 1 | — | — | |
| Мокрое семя (Wet Seed) | Взвесь | 100 | Семя, Вода | Цветок | |
| Цветок | — | — | Семя | Аметелис (Amethelis), Золото | |
| Цветок Пустоты (Voidbloom) | Взвесь | 30 | Combining Void Petals and Redsand | Флюксит (Fluxite) | |
| Аметелис | — | 40 | Цветок | Сухой аметелис (Dry Amethelis) | |
| Ауралит (Auralite) | Твёрдое | — | Ауриксит (Aurixite) | Aura | |
| Кристалл ауралита (Auralite Crystal) | Порода | — | → Aura | — | |
| Ауриксит | Твёрдое | 200 | Флорин (Florin) | Ауралит | |
| Медь (Copper) | Твёрдое | 200 | Медная руда (Copper Ore) | Жидкая медь (Liquid Copper) | |
| Медная руда | Порода | HP 12 | → Медь | — | |
| Отработанный пар (Depleted Steam) | Газ | 0 | Consuming Steam | Вода | |
| Земля (Dirt) | Порода | HP 4 | → Песок (Sand) | — | |
| Сухой аметелис | — | 39 | Аметелис | Флорин | |
| Дюна (Dune) | Порода | HP 1 | → Солнечный песок (Sunsand) | — | |
| Флорин | — | — | — | — | |
| Флоринол (Florinol) | Жидкость | — | Флорин | Ауриксит | |
| Флориноловая почва (Florinol Soil) | Порода | HP 1 | → Флоринол | — | |
| Флюксит | Порода | HP 3 | → Флюксит | — | |
| Мёрзлый грунт (Frostbed) | Порода | HP 1 | → Снег | — | |
| Лёд | Порода | — | → Вода | — | |
| Неразрушимая порода (Indestructible) | Порода | — | → Nothing | — | |
| Известняк (Limestone) | Порода | HP 40 | → Nothing | — | |
| Жидкая медь | Жидкость | — | Медь | None | |
| Жидкое золото (Liquid Gold) | Жидкость | — | Плавильня (Smelter) | — | |
| Лунный кристалл (Mooncrystal) данные уточняются | — | — | — | — | |
| Мунхоп (Moonhop) | Твёрдое | 80 | Лунный кристалл | Пустотный сок (Void Juice) | |
| Мох (Moss) | Порода | HP 1 | → Nothing | — | |
| Призмалин (Prismaline) | — | — | — | — | |
| Призмит (Prismite) | Твёрдое | 30 | Prismite Well | — | |
| Пуф (Puff) | Порода | HP 1 | → Nothing | — | |
| Красный песок (Redsand) | Твёрдое | 160 | Красная почва (Redsoil) | Цветок Пустоты | |
| Красная почва | Порода | HP 20 | → Красный песок | — | |
| Песок данные уточняются | — | — | — | — | |
| Семя | Твёрдое | 150 | Кинетический пресс | Мокрое семя | |
| Раскалывающийся камень (Shatterstone) | Порода | HP 1 | → Nothing | — | |
| Снег | — | 150 | Криобластер (Cryoblaster), Мёрзлый грунт | Вода | |
| Солидит (Solidite) | Порода | HP 1 | → Nothing | — | |
| Пар | Газ | 0 | Heating Water or Snow | Вода | |
| Камень (Stone) | Порода | HP 8 | → Nothing | — | |
| Солнечный песок | Твёрдое | 200 | Дюна | — | |
| Лоза (Vine) | Порода | HP 1 | → Nothing | — | |
| Пустотная оболочка (Void Husk) | Твёрдое | 45 | Пустотный сок | Пустотный сок | |
| Пустотный сок | — | — | — | — | |
| Лепесток Пустоты (Void Petal) | — | 40 | Void Flower Soil | Voidboom, Пустотный сок | |
| Семя Пустоты (Void Seed) | — | — | — | — | |
| Мокрый песок | Взвесь | 150 | Песок | Золото, Остаток |
Данные: снимки официальной вики от 2026-08-20. Позиции с пометкой «данные уточняются» ещё собираются; названия взяты из официального каталога из 53 позиций. Иконки — официальные игровые ресурсы с официальной вики.